BMI (body mass index)
zena (0.95) | muz | Stav (starsi 20 let)
|
---|
< 15.0 | < 15.0 | zavazna podvyziva
|
15.0 - 17.6 | 15.0 - 18.5 | podvyziva (modelka)
|
17.6 - 23.8 | 18.5 - 25.0 | IDEAL
|
23.8 - 28.5 | 25.0 - 30.0 | nadvaha (kulturista)
|
28.5 - 33.3 | 30.0 - 35.0 | mirna obezita
|
33.3 - 38.0 | 35.0 - 40.0 | stredni obezita
|
> 38.0 | > 40.0 | morbidni obezita
|
BMI = vaha[kg] / (vyska[m] * vyska[m]); ... Adolphe Quetelet (.1850.)
BMI(pohlavi,rasa,sport)
pohlavi - zena = muz * 0.95 (volim, nemam ze zdroju dole)
sport - kulturista muze mit i 30 a neni obezni
rasa - posunute dolu (18.5 - 23 ; 23 - 27.5 ...)
Tabulka BMI se lisi podle ruznych odborniku, pouzil jsem z cs.wikipedia.org
Jine zdroje:
Zena Muz Stav 200?) (1998 Zena Muz
< 19 < 20 podvaha < 19.1 < 20.7
19 - 23.9 20 - 24.9 IDEAL 19.1 - 25.8 20.7 - 26.4
24 - 28.9 25 - 29.9 limit pred nadvahou 25.8 - 27.3 26.4 - 27.8
29 - 38.9 30 - 39.9 nadvaha 27.3 - 32.3 27.8 - 31.1
> 39 > 40 Obezita > 32.3 > 31.1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index tělesné hmotnosti
http://web.volny.cz/magazin/styl/bmi/
http://www.volny.cz/homeopatie/obezita/bmi.htm
http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/surface_corporelle_ccreatinine_eau_poids.html